وضعیت قیمت روزانه سهام

ساخت وبلاگ

APT Securities and Funds Limited (عضو بورس نیجریه)

  • ABBEYBDS 1. 68 +
  • ABCTRANS 0. 31 +
  • ACADEMY 1. 29 +
  • ACCESSCORP 9. 00 +
  • AFRIPRUD 6. 10 +
  • AIICO 0. 57 +
  • AIRTELAFRI 1, 331. 10 -
  • ARDOVA 17. 05 +
  • BERGER 7. 00 +
  • BETAGLAS 39. 60 +
  • BUACEMENT 97. 85 +
  • BUAFOODS 102. 00 +
  • CADBURY 11. 30 +
  • CAP 17. 90 +
  • CAVERTON 0. 97 +
  • قهرمان 5. 00 -
  • CHAMS 0. 23 -
  • CHIPLC 0. 66 +
  • CONOIL 40. 00 +
  • گوشه 0. 66 +
  • کورت ویل 0. 48 +
  • CUSTODIAN 5. 65 +
  • CUTIX 2. 30 +
  • CWG 1. 00 +
  • DANGCEM 270. 00 +
  • DANGSUGAR 17. 50 +
  • ETERNA 5. 85 +
  • ETI 10. 60 +
  • ETRANZACT 3. 60 +
  • FBNH 11. 00 -
  • FCMB 3. 85 -
  • FIDELITYBK 5. 31 -
  • FIDSON 9. 55 +
  • آسیاب آرد 29. 50 -
  • FTNCOCOA 0. 28 +
  • GEREGU 323. 00 +
  • GLAXOSMITH 6. 20 +
  • GTCO 24. 70 +
  • گینس 70. 00 +
  • HONYFLOUR 2. 20 +
  • IKEJAHOTEL 1. 19 -
  • IMG 7. 30 +
  • INTBREW 4. 10 +
  • INTENEGINS 1. 29 +
  • JAIZBANK 0. 91 +
  • JAPAULGOLD 0. 28 -
  • JBERGER 26. 95 +
  • LASACO 1. 20 +
  • LEARNAFRCA 2. 20 +
  • LINKASSURE 0. 48 +
  • دام 0. 98 +
  • LIVINGTRUST 2. 98 +
  • MANSARD 2. 20 +
  • MAYBAKER 4. 50 +
  • MBENEFIT 0. 34 +
  • MEYER 2. 21 +
  • MORISON 2. 17 +
  • MRS 27. 95 +
  • MTNN 240. 00 +
  • MULTIVERSE 2. 64 -
  • NAHCO 9. 75 +
  • NASCON 12. 80 +
  • NB 37. 00 +
  • NCR 2. 12 +
  • NEIMET 1. 45 +
  • NEM 4. 00 -
  • NESTLE 1, 080. 30 +
  • NGXGROUP 26. 00 +
  • NPFMCRFBK 1. 90 +
  • OANDO 5. 61 +
  • OKOMUOIL 183. 50 +
  • PHARMDEKO 1. 89 +
  • PRESCO 150. 80 +
  • پرستیژ 0. 40 +
  • PZ 11:00 +
  • REDSTAREX 2. 77 +
  • ریگالینز 0. 30 +
  • ROYALEX 0. 68 -
  • RTBRISCOE 0. 23 +
  • SCOA 0. 99 +
  • SEPLAT 1, 150. 00 +
  • SFSREIT 77. 00 +
  • SKYAVN 5. 00 +
  • SOVRENINS 0. 28 +
  • STANBIC 35. 60 +
  • SUNUASSUR 0. 51 +
  • TANTALIZER 0. 20 +
  • TOTAL 218. 80 +
  • ترانسکوت 6. 90 +
  • TRANSCORP 1. 38 -
  • TRANSEXPR 0. 89 +
  • UACN 8. 60 +
  • UBA 8. 35 +
  • UBN 7. 00 +
  • UCAP 11. 55 +
  • UHMREIT 36. 60 +
  • UNILEVER 13. 05 -
  • UNIONDICON 8. 95 +
  • UNITYBNK 0. 51 +
  • UPDC 0. 97 +
  • UPDCREIT 3. 20 +
  • UPL 2. 00 +
  • VERITASKAP 0. 20 +
  • VITAFOAM 18. 50 +
  • WAPCO 26. 00 +
  • WAPIC 0. 43 +
  • WEMABANK 4. 00 +
  • ZENITHBANK 25. 50 +

ناوبری را تغییر دهید

  • r
  • شرکت ما
  • هيئت مدیره
  • تیم مدیریت
  • APT Financials
  • بیانیه های سیاست
  • کلیه خدمات
  • بانکداری سرمایه گذاری
  • خدمات کارگزاری
  • خدمات نامزد/سرپرست
  • تأیید گواهی را به اشتراک بگذارید
  • حساب املاک اطلاعات مشتری
  • انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار
  • انتقال بین اعضا
  • اوراق قرضه خرده فروشی
  • جستجوی جهانی
  • لیست قیمت روزانه NSE
  • بررسی روزانه بازار سهام
  • بررسی هفتگی بازار
  • بررسی ماهانه بازار
  • گزارش مالی شرکت
  • گزارش اقدام شرکتی
  • فرم های خدمات مشتری
  • فرم های ثبت نام
  • فرم های پیشنهاد عمومی
  • اطلاعات تماس
  • فرم های استعلام

لیست قیمت روزانه NSE @ 2023-04-05 آرشیو لیست قیمت روزانه NSE

دانلود

موجودی قبلی بستن باز کن بالا کم بستن تغییر مطلق ٪ تغییر دادن معاملات جلد ارزش 52 WKS بالا 52 هفته کم
بی نظمی 1. 68 1. 68 1. 68 1. 68 1. 68 0. 00 0. 00 3 21،907 33،520. 11 1. 80 1. 04
ابستران 0. 31 0. 31 0. 31 0. 31 0. 31 0. 00 0. 00 11 80،689 27،139. 60 0. 40 0. 23
دانشکده 1. 29 1. 29 1. 29 1. 29 1. 29 0. 00 0. 00 2 8،400 10،584. 00 1. 96 0. 85
دسترسی 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00 0. 00 0. 00 110 3،947،789 35،500،899. 90 10. 45 7. 50
افریپود 6. 10 6. 10 6. 10 6. 10 6. 10 0. 00 0. 00 35 224،359 1،361،536. 35 6. 45 5. 00
عیاشی 0. 57 0. 57 0. 57 0. 57 0. 57 0. 00 0. 00 19 710،873 413،490. 29 0. 81 0. 52
ارتلافر 1،479. 00 1،479. 00 1،331. 10 1،331. 10 1،331. 10 -147. 90 0. 00 25 403،274 536،798،021. 40 2،040. 00 1،270. 00
اردووا 17. 05 17. 05 17. 05 17. 05 17. 05 0. 00 0. 00 6 10،698 164،214. 30 20. 90 12. 00
برنج 7. 00 7. 00 7. 00 7. 00 7. 00 0. 00 0. 00 13 166. 933 1،229،178. 55 7. 90 5. 70
بتاگلاس 39. 60 39. 60 39. 60 39. 60 39. 60 0. 00 0. 00 8 41،380 1،475،197. 00 52. 12 39. 60
شغلی 97. 85 97. 85 97. 85 97. 85 97. 85 0. 00 0. 00 10 7،468 657،930. 80 99. 70 47. 00
بواندز 102. 00 102. 00 102. 00 102. 00 102. 00 0. 00 0. 00 27 23،017 2،135،196. 25 102. 00 49. 50
کادوی 11. 30 11. 30 11. 30 11. 30 11. 30 0. 00 0. 00 15 107،251 1،158،351. 40 17. 85 7. 75
کلاه لبه دار 17. 90 17. 90 17. 90 17. 90 17. 90 0. 00 0. 00 7 15،980 287،325. 10 22. 40 16. 20
کاوورتون 0. 97 0. 97 0. 97 0. 97 0. 97 0. 00 0. 00 2 2500 2550. 00 1. 38 0. 80
قهرمان 5. 20 5. 20 5. 10 4. 73 5. 00 -0. 20 -3. 85 31 1،333،532 6،548،510. 95 5. 55 2. 06
چماق 0. 24 0. 24 0. 23 0. 23 0. 23 -0. 01 -4. 17 13 1،095،407 252،343. 61 0. 36 0. 20
chiplc 0. 66 0. 66 0. 66 0. 66 0. 66 0. 00 0. 00 1 86،663 52،864. 43 0. 75 0. 51
چکه کردن 40. 00 40. 00 40. 00 40. 00 40. 00 0. 00 0. 00 17 16،066 637،982. 10 46. 85 23. 90
گوشه 0. 66 0. 66 0. 66 0. 66 0. 66 0. 00 0. 00 4 75. 985 50،170. 10 0. 75 0. 40
دربار 0. 48 0. 48 0. 48 0. 48 0. 48 0. 00 0. 00 3 8،890 4،080. 30 0. 58 0. 39
نگهبان 5. 65 5. 65 5. 65 5. 65 5. 65 0. 00 0. 00 27 5،025،061 28،393،238. 90 7. 50 5. 35
قله 2. 22 2. 22 2. 30 2. 30 2. 30 0. 08 3. 60 13 480،422 1،092،185. 22 3. 09 1. 83
CWG 0. 95 0. 95 1. 00 0. 95 1. 00 0. 05 5. 26 16 978،695 970،637. 99 1. 11 0. 73
دونک 270. 00 270. 00 270. 00 270. 00 270. 00 0. 00 0. 00 57 79،198 20،780،830. 50 300. 00 220. 00
دونک 17. 50 17. 50 17. 50 17. 50 17. 50 0. 00 0. 00 73 1،324،210 22،678،697. 85 20. 95 15. 00
جاذب 5. 60 5. 60 5. 85 5. 85 5. 85 0. 25 4. 46 43 757،784 4،301،421. 15 8. 00 5. 40
اتی 10. 60 10. 60 10. 60 10. 60 10. 60 0. 00 0. 00 27 757،862 7،872،644. 95 13. 00 9. 50
عرفان 3. 60 3. 60 3. 60 3. 60 3. 60 0. 00 0. 00 9 16،818 61،065. 72 3. 60 2. 07
fbnh 11. 05 11. 05 11. 10 11. 00 11. 00 -0. 05 -0. 45 67 3،171،449 35،030،522. 55 12. 40 8. 20
FCMB 4. 00 4. 00 4. 10 3. 85 3. 85 -0. 15 -3. 75 79 2،900،572 11،303،768. 86 5. 00 2. 92
فیدیتبک 5. 34 5. 34 5. 31 5. 31 5. 31 -0. 03 -0. 56 58 2،283،018 12،141،135. 87 6. 03 2. 87
فیدر 9. 55 9. 55 9. 55 9. 55 9. 55 0. 00 0. 00 20 111،337 1،007،956. 20 11. 49 6. 89
اسیاب ارد 31. 00 31. 00 29. 50 29. 50 29. 50 -1. 50 -4. 84 27 267،319 7،878،089. 90 41. 45 27. 00
ftncocoa 0. 28 0. 28 0. 28 0. 28 0. 28 0. 00 0. 00 3 8،535 2،389. 80 0. 44 0. 26
گورگ 323. 00 323. 00 323. 00 323. 00 323. 00 0. 00 0. 00 10 3،374 980،821. 80 325. 00 100. 00
عیاشی 6. 20 6. 20 6. 20 6. 20 6. 20 0. 00 0. 00 13 36،454 222،545. 15 8. 50 5. 40
GTCO 24. 60 24. 60 24. 70 24. 55 24. 70 0. 10 0. 41 159 3،696،181 91،178،544. 20 27. 05 16. 80
گینس 70. 00 70. 00 70. 00 70. 00 70. 00 0. 00 0. 00 42 309،558 20،004،090. 50 110. 00 54. 45
گرگ 2. 20 2. 20 2. 20 2. 20 2. 20 0. 00 0. 00 9 43،498 98،839. 10 4. 15 1. 94
ایکههوتل 1. 32 1. 32 1. 19 1. 19 1. 19 -0. 13 -9. 85 3 124،362 147،990. 78 1. 55 0. 93
IMG 7. 30 7. 30 7. 30 7. 30 7. 30 0. 00 0. 00 1 16 122. 40 11. 00 7. 00
در صفر 4. 10 4. 10 4. 10 4. 10 4. 10 0. 00 0. 00 32 594،122 2،446،151. 00 10. 25 4. 00
قصبها 1. 29 1. 29 1. 30 1. 18 1. 29 0. 00 0. 00 39 2،824،321 3،467،212. 50 1. 37 0. 41
جیزبنک 0. 91 0. 91 0. 92 0. 88 0. 91 0. 00 0. 00 26 1،441،835 1،311،025. 66 1. 04 0. 64
جاذبه 0. 29 0. 29 0. 28 0. 28 0. 28 -0. 01 -3. 45 15 421،525 118،799. 40 0. 40 0. 21
جبرگر 26. 95 26. 95 26. 95 26. 95 26. 95 0. 00 0. 00 6 16،577 446،806. 65 30. 50 21. 15
لاساکو 1. 19 1. 19 1. 20 1. 19 1. 20 0. 01 0. 84 48 2،266،981 2،704،863. 82 1. 33 0. 77
Leaafrca 2. 20 2. 20 2. 20 2. 20 2. 20 0. 00 0. 00 11 141،455 327،614. 60 2. 60 1. 50
اتصال 0. 48 0. 48 0. 48 0. 48 0. 48 0. 00 0. 00 7 138،250 60،830. 00 0. 69 0. 36
دام 0. 98 0. 98 0. 99 0. 98 0. 98 0. 00 0. 00 19 952،727 937،019. 28 1. 82 0. 93
زندگی 2. 98 2. 98 2. 98 2. 98 2. 98 0. 00 0. 00 3 2،670 7،908. 87 3. 07 1. 12
جبهه 2. 20 2. 20 2. 27 2. 19 2. 20 0. 00 0. 00 87 3،527،464 7،796،957. 06 2. 67 1. 50
مه 4. 50 4. 50 4. 50 4. 50 4. 50 0. 00 0. 00 14 64000 268،840. 26 5. 25 3. 35
mbenefit 0. 32 0. 32 0. 34 0. 33 0. 34 0. 02 6. 25 16 7،295،000 2،417،050. 00 0. 39 0. 23
مایر 2. 21 2. 21 2. 21 2. 21 2. 21 0. 00 0. 00 2 376 830. 96 3. 30 0. 79
موریسون 2. 17 2. 17 2. 17 2. 17 2. 17 0. 00 0. 00 1 1،492 2،924. 32 2. 20 1. 98
خانم 27. 95 27. 95 27. 95 27. 95 27. 95 0. 00 0. 00 1 1،169 29،458. 80 36. 85 10. 55
mtnn 240. 00 240. 00 240. 00 240. 00 240. 00 0. 00 0. 00 187 260. 559 57،434،984. 60 270. 00 185. 00
چند 2. 92 2. 92 2. 73 2. 63 2. 64 -0. 28 -9. 59 20 1،642،380 4،350،632. 10 4. 62 0. 20
نهو 9. 75 10. 50 10. 50 9. 75 9. 75 0. 00 0. 00 216 4،170،937 41،383،562. 15 10. 50 3. 81
ناکون 12. 80 12. 80 12. 80 12. 80 12. 80 0. 00 0. 00 14 157،966 1،913،725. 95 13. 00 9. 50
NB 37. 00 37. 00 37. 00 37. 00 37. 00 0. 00 0. 00 82 1،293،096 47،800،336. 85 62. 80 28. 80
NCR 2. 12 2. 12 2. 12 2. 12 2. 12 0. 00 0. 00 1 90 209. 70 3. 60 2. 12
نیمی 1. 45 1. 45 1. 45 1. 45 1. 45 0. 00 0. 00 9 101،285 142،989. 60 1. 92 1. 26
عیاش 4. 01 4. 01 4. 00 4. 00 4. 00 -0. 01 -0. 25 21 1،135،437 4،542،759. 30 5. 65 3. 13
قند 1،080. 30 1،080. 30 1،080. 30 1،080. 30 1،080. 30 0. 00 0. 00 70 61،739 66،918،785. 70 1،440. 00 963. 90
گروه گروه 26. 00 26. 00 26. 00 26. 00 26. 00 0. 00 0. 00 12 92،101 2،374،479. 50 30. 25 17:00
npfmcrfbk 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 1. 90 0. 00 0. 00 5 15،699 27،213. 92 2. 03 1. 50
از روی 5. 56 5. 56 5. 70 5. 50 5. 61 0. 05 0. 90 133 9،957،466 55،923،075. 08 7. 08 3. 53
اوباش 183. 50 183. 50 183. 50 183. 50 183. 50 0. 00 0. 00 33 76،947 14،119،970. 10 216. 90 142. 00
فاکتور 1. 89 1. 89 1. 89 1. 89 1. 89 0. 00 0. 00 3 4،632 8،522. 88 2. 10 1. 56
با پیشانی 150. 80 150. 80 150. 80 150. 80 150. 80 0. 00 0. 00 12 26،895 3،743،054. 10 200. 00 110. 00
اعتبار 0. 40 0. 40 0. 40 0. 40 0. 40 0. 00 0. 00 1 3000 1200. 00 0. 52 0. 36
PZ 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 0. 00 0. 00 29 167،093 1،814،187. 50 13. 70 8. 05
riestarex 2. 77 2. 77 2. 77 2. 77 2. 77 0. 00 0. 00 7 415،868 1،102،041. 96 3. 15 2. 06
رگالینز 0. 30 0. 30 0. 30 0. 30 0. 30 0. 00 0. 00 3 702،000 210،580. 00 0. 37 0. 23
رویالکس 0. 75 0. 75 0. 74 0. 68 0. 68 -0. 07 -9. 33 17 4،452،525 3،053،903. 97 1. 61 0. 62
RTBRISCOE 0. 23 0. 23 0. 23 0. 23 0. 23 0. 00 0. 00 3 32،966 7،949. 84 0. 72 0. 23
رفیق 0. 99 0. 99 0. 99 0. 99 0. 99 0. 00 0. 00 1 697 634. 27 1. 94 0. 77
خیش 1،150. 00 1،150. 00 1،150. 00 1،150. 00 1،150. 00 0. 00 0. 00 37 299،433 344،347،842. 80 1430. 50 950. 00
sfsreit 77. 00 77. 00 77. 00 77. 00 77. 00 0. 00 0. 00 7 358 30،251. 00 77. 00 74. 40
اسکله 5. 00 5. 00 5. 00 5. 00 5. 00 0. 00 0. 00 1 1 5. 50 7. 00 5. 00
قمار 0. 28 0. 28 0. 28 0. 28 0. 28 0. 00 0. 00 1 750 217. 50 0. 33 0. 23
وابسته به استانبیک 35. 60 35. 60 35. 60 35. 60 35. 60 0. 00 0. 00 32 183،401 6،553،677. 10 41. 70 27. 50
ساقه 0. 51 0. 51 0. 51 0. 51 0. 51 0. 00 0. 00 9 58،110 26،730. 60 0. 52 0. 27
تانتالیزر 0. 20 0. 20 0. 20 0. 20 0. 20 0. 00 0. 00 1 5000 1000. 00 0. 20 0. 20
جمع 218. 80 218. 80 218. 80 218. 80 218. 80 0. 00 0. 00 42 88،262 19،634،463. 00 234. 50 197. 00
قوچ 6. 90 6. 90 6. 90 6. 90 6. 90 0. 00 0. 00 8 1962 12،749. 00 6. 90 4. 05
ترانسپه 1. 40 1. 40 1. 40 1. 37 1. 38 -0. 02 -1. 43 148 32،020،905 44،300،875. 80 1. 64 0. 96
transexpr 0. 89 0. 89 0. 89 0. 89 0. 89 0. 00 0. 00 1 2000 1،780. 00 0. 89 0. 63
uACN 8. 60 8. 60 8. 60 8. 60 8. 60 0. 00 0. 00 31 381،495 3،260،206. 65 15. 00 8. 10
اوبا 8. 35 8. 35 8. 50 8. 30 8. 35 0. 00 0. 00 217 64،202،706 536،659،895. 65 8. 90 6. 55
اوبن 7. 00 7. 00 7. 00 7. 00 7. 00 0. 00 0. 00 24 646،070 4،522،512. 30 7. 05 5. 00
ucap 11. 55 11. 55 11. 60 11. 55 11. 55 0. 00 0. 00 87 1،673،260 19،386،392. 45 15. 60 9. 00
اوهومریت 36. 60 36. 60 36. 60 36. 60 36. 60 0. 00 0. 00 1 5 183. 00 0. 00 0. 00
یونیلور 13. 50 13. 50 13. 05 13. 05 13. 05 -0. 45 -3. 33 18 221،501 2،889،728. 75 15. 50 9. 80
اتحادیه 8. 95 8. 95 8. 95 8. 95 8. 95 0. 00 0. 00 1 99 801. 90 8. 95 8. 95
اره 0. 51 0. 51 0. 51 0. 51 0. 51 0. 00 0. 00 1 120،000 61،200. 00 0. 59 0. 40
بروزرسانی 0. 97 0. 97 0. 97 0. 97 0. 97 0. 00 0. 00 14 165. 950 159،100. 00 1. 36 0. 80
به روزرسانی 3. 15 3. 15 3. 20 3. 20 3. 20 0. 05 1. 59 13 333،452 1،079،626. 25 3. 90 2. 50
قیام 2. 00 2. 00 2. 00 2. 00 2. 00 0. 00 0. 00 1 281 547. 95 3. 15 1. 36
veritaskap 0. 20 0. 20 0. 20 0. 20 0. 20 0. 00 0. 00 1 1100،000 220،000. 00 0. 23 0. 20
ویتافوام 18. 50 18. 50 18. 50 18. 50 18. 50 0. 00 0. 00 15 69،201 1،223،246. 75 25. 00 16. 85
گودال 25. 80 25. 80 26. 00 25. 75 26. 00 0. 20 0. 78 76 3،920،464 101،383،741. 00 33. 70 20. 10
وابسته به جبهه 0. 40 0. 40 0. 43 0. 40 0. 43 0. 03 7. 50 19 256. 975 106،367. 62 0. 48 0. 32
وتمابانک 4. 00 4. 00 4. 00 4. 00 4. 00 0. 00 0. 00 29 494،984 1،850،927. 20 4. 35 2. 46
ZENITHBANK 25. 15 25. 15 25. 50 25. 15 25. 50 0. 35 1. 39 347 15،857،962 402،642،195. 25 27. 00 18. 90
  • ماشین حساب
  • بارگیری نمایه شرکت Apt
بهترین استراتژی معاملات...
ما را در سایت بهترین استراتژی معاملات دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : صدرا ذوالریاستین بازدید : 36 تاريخ : پنجشنبه 19 مرداد 1402 ساعت: 0:53