TRON INR (TRX/INR)

ساخت وبلاگ

ده ها الگوی نمودار شمعی زنده صعودی و نزولی برای شاخص Investing.com TRON INR TRX/INR و از آنها برای پیش بینی رفتار بازار آینده استفاده کنید. الگوها برای صدها شاخص در بازه های زمانی مختلف برای سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت در دسترس هستند. با ویژگی تشخیص خودکار الگوی مزیت معامله را به دست آورید و بینشی در مورد معنای الگوها به دست آورید.

  • 1 روز
  • 1 هفته
  • 1 ماه
  • 3 ماه
  • 6 ماه
  • 1 سال
  • 5 سال
  • حداکثر

الگوهای شمعدانی

  • الگوهای تکمیل شده
  • الگوهای در حال ظهور
  • صعودی
  • نزولی
الگو دوره زمانی قابلیت اطمینان شمع پیش زمان شمع
الگوهای در حال ظهور
کمربند نزولی نگه دارید 30 جاری
غرق نزولی 30 جاری
الگوهای تکمیل شده
کمربند صعودی نگه دارید 15 1 ژانویه 02, 2023 12:15 ب. ظ
غرق نزولی 1M 2 22 نوامبر
مرد حلق آویز 5H 2 01 ژانویه 2023 ساعت 11:00 ب. ظ
سنجاقک خرسی 5H 2 01 ژانویه 2023 ساعت 11:00 ب. ظ
کمربند نزولی نگه دارید 15 2 02 ژانویه 2023 ساعت 12:00 بعد از ظهر
غرق نزولی 15 2 02 ژانویه 2023 ساعت 12:00 بعد از ظهر
مرد حلق آویز 5H 3 01 ژانویه 2023 ساعت 06:00 بعد از ظهر
کمربند صعودی نگه دارید 1H 3 02 ژانویه 2023، 09:00 صبح
مرد حلق آویز 5H 4 01 ژانویه 2023 ساعت 13:00
بیریش حرامی 5H 4 01 ژانویه 2023 ساعت 13:00
کمربند نزولی نگه دارید 1H 4 02 ژانویه 2023، 08:00 صبح
غرق نزولی 1H 4 02 ژانویه 2023، 08:00 صبح
سه بیرون بالا 5H 5 01 ژانویه 2023، 08:00 صبح
مرد حلق آویز 1H 5 02 ژانویه 2023، 07:00 صبح
سنجاقک خرسی 1H 5 02 ژانویه 2023، 07:00 صبح
سقوط سه روش 30 5 02 ژانویه 2023، 10:00 صبح
کمربند نزولی نگه دارید 15 5 02 ژانویه 2023، 11:15 صبح
فراگیر صعودی 5H 6 01 ژانویه 2023 ساعت 03:00 صبح
مرد حلق آویز 1H 6 02 ژانویه 2023، 06:00 صبح
سنجاقک خرسی 1H 6 02 ژانویه 2023، 06:00 صبح
سه کلاغ سیاه 5H 7 31 دسامبر 2022 ساعت 22:00
کمربند نزولی نگه دارید 1H 7 ژانویه 02, 2023 05:00 صبح
کمربند صعودی نگه دارید 30 7 02 ژانویه 2023، 09:00 صبح
فراگیر صعودی 30 7 02 ژانویه 2023، 09:00 صبح
کمربند نزولی نگه دارید 15 7 ژانویه 02, 2023 10:45 صبح
ستاره دوجی صعودی 1W 8 06 نوامبر 2022
کمربند صعودی نگه دارید 15 8 02 ژانویه 2023، 10:30 صبح
فراگیر صعودی 15 8 02 ژانویه 2023، 10:30 صبح
کمربند نزولی نگه دارید 30 9 02 ژانویه 2023، 08:00 صبح
کمربند نزولی نگه دارید 15 9 02 ژانویه 2023، 10:15 صبح
غرق نزولی 15 9 02 ژانویه 2023، 10:15 صبح
کمربند صعودی نگه دارید 1H 10 ژانویه 02, 2023 02:00 صبح
Advance Block Bearish 1W 11 16 اکتبر 2022
بحث نزولی 1W 11 16 اکتبر 2022
Doji Star Bearish 1W 11 16 اکتبر 2022
شب دوجی استار 5H 11 31 دسامبر 2022 ساعت 02:00 صبح
رانش نزولی 1H 11 02 ژانویه 2023، 01:00 صبح
کمربند نزولی نگه دارید 30 11 02 ژانویه 2023، 07:00 صبح
غرق نزولی 30 11 02 ژانویه 2023، 07:00 صبح
Doji Star Bearish 5H 12 30 دسامبر 2022 ساعت 09:00 بعد از ظهر
کمربند نزولی نگه دارید 1H 12 02 ژانویه 2023 ساعت 12:00 صبح
غرق نزولی 1H 12 02 ژانویه 2023 ساعت 12:00 صبح
سه داخل بالا 1W 13 02 اکتبر 2022
کمربند نزولی نگه دارید 30 13 02 ژانویه 2023، 06:00 صبح
غرق نزولی 1D 14 19 دسامبر 2022
شب دوجی استار 1D 14 19 دسامبر 2022
کمربند صعودی نگه دارید 15 14 02 ژانویه 2023، 09:00 صبح
فراگیر صعودی 15 14 02 ژانویه 2023، 09:00 صبح
بحث نزولی 30 15 ژانویه 02, 2023 05:00 صبح
Doji Star Bearish 30 15 ژانویه 02, 2023 05:00 صبح
مرد حلق آویز 30 15 ژانویه 02, 2023 05:00 صبح
سنجاقک خرسی 30 15 ژانویه 02, 2023 05:00 صبح
سه بیرون بالا 5H 16 30 دسامبر 2022 01:00 صبح
کمربند صعودی نگه دارید 1H 16 01 ژانویه ، 2023 08:00 PM
فراگیر صعودی 1H 16 01 ژانویه ، 2023 08:00 PM
فراگیر صعودی 5H 17 29 دسامبر 2022 08:00 PM
سه کلاغ سیاه 1H 17 01 ژانویه ، 2023 07:00 PM
کمربند نزولی نگه دارید 15 17 02 ژانویه ، 2023 08:15 صبح
غرق نزولی 15 17 02 ژانویه ، 2023 08:15 صبح
Doji Star Bearish 1D 18 15 دسامبر 2022
Doji Star Bearish 30 18 02 ژانویه ، 2023 03:30 صبح
مرد حلق آویز 30 18 02 ژانویه ، 2023 03:30 صبح
سنجاقک خرسی 30 18 02 ژانویه ، 2023 03:30 صبح
مرد حلق آویز 15 18 02 ژانویه 2023، 08:00 صبح
سنجاقک خرسی 15 18 02 ژانویه 2023، 08:00 صبح
Dragonfly Doji 15 18 02 ژانویه 2023، 08:00 صبح
صفر 1W 19 21 اوت 2022
هارامی صلیب 1W 19 21 اوت 2022
سه داخل بالا 1D 19 14 دسامبر 2022
حراجی صلیب نزولی 15 19 02 ژانویه ، 2023 07:45 صبح
غرق نزولی 1M 20 21 مه
شکاف صعودی سه روش 1M 20 21 مه
غرق نزولی 1W 20 14 اوت 2022
کمربند صعودی نگه دارید 15 20 02 ژانویه ، 2023 07:30 صبح
فراگیر صعودی 15 20 02 ژانویه ، 2023 07:30 صبح
سه بیرون پایین 1D 21 12 دسامبر 2022
کمربند صعودی نگه دارید 30 21 ژانویه 02, 2023 02:00 صبح
فراگیر صعودی 30 21 ژانویه 02, 2023 02:00 صبح
شب دوجی استار 1D 22 11 دسامبر 2022
غرق نزولی 1D 22 11 دسامبر 2022
سه داخل بالا 5H 22 28 دسامبر 2022 07:00 PM
سقوط سه روش 1H 22 01 ژانویه ، 2023 02:00 PM
سه داخل بالا 1W 23 24 ژوئیه 2022
Doji Star Bearish 1D 23 10 دسامبر 2022
صفر 5H 23 28 دسامبر 2022 02:00 PM
هارامی صلیب 5H 23 28 دسامبر 2022 02:00 PM
کمربند نزولی نگه دارید 1H 23 01 ژانویه 2023 ساعت 13:00
هارامی صلیب 30 23 02 ژانویه 2023، 01:00 صبح
صفر 30 23 02 ژانویه 2023، 01:00 صبح
ستاره دوجی صعودی 30 23 02 ژانویه 2023، 01:00 صبح
بحث نزولی 15 23 02 ژانویه ، 2023 06:45 صبح
Doji Star Bearish 15 23 02 ژانویه ، 2023 06:45 صبح
هارامی صلیب 1M 24 21 ژانویه
صفر 1W 24 17 ژوئیه 2022
هارامی صلیب 1W 24 17 ژوئیه 2022
سه داخل بالا 1H 24 01 ژانویه ، 2023 12:00 PM
کمربند نزولی نگه دارید 30 24 02 ژانویه ، 2023 12:30 صبح
غرق نزولی 30 24 02 ژانویه ، 2023 12:30 صبح
کمربند صعودی نگه دارید 5H 25 28 دسامبر 2022 04:00 صبح
فراگیر صعودی 5H 25 28 دسامبر 2022 04:00 صبح
غرق نزولی 5H 26 27 دسامبر 2022 11:00 PM
کمربند نزولی نگه دارید 1H 26 01 ژانویه ، 2023 10:00 صبح
پوشش ابر تیره 1H 26 01 ژانویه ، 2023 10:00 صبح
کمربند نزولی نگه دارید 15 26 02 ژانویه 2023، 06:00 صبح
Doji Star Bearish 30 27 01 ژانویه 2023 ساعت 11:00 ب. ظ
کمربند نزولی نگه دارید 15 27 02 ژانویه ، 2023 05:45 صبح
سنگ قبر داجی 1H 28 01 ژانویه 2023، 08:00 صبح
کمربند صعودی نگه دارید 30 28 01 ژانویه ، 2023 10:30 بعد از ظهر
فراگیر صعودی 30 28 01 ژانویه ، 2023 10:30 بعد از ظهر
سنگ قبر داجی 1H 29 01 ژانویه ، 2023 07:00 صبح
غرق نزولی 30 29 01 ژانویه ، 2023 10:00 PM
غرق نزولی 1W 30 05 ژوئن ، 2022
شب دوجی استار 1W 30 05 ژوئن ، 2022
ستاره دنباله دار 1H 30 01 ژانویه ، 2023 06:00 صبح
چکش معکوس 1H 30 01 ژانویه ، 2023 06:00 صبح
سه بیرون بالا 1H 30 01 ژانویه ، 2023 06:00 صبح
کمربند نزولی نگه دارید 15 30 ژانویه 02, 2023 05:00 صبح
غرق نزولی 15 30 ژانویه 02, 2023 05:00 صبح
Doji Star Bearish 1W 31 29 مه 2022
کمربند صعودی نگه دارید 1H 31 01 ژانویه ، 2023 05:00 صبح
فراگیر صعودی 1H 31 01 ژانویه ، 2023 05:00 صبح
مرد حلق آویز 30 31 01 ژانویه ، 2023 09:00 PM
سنجاقک خرسی 30 31 01 ژانویه ، 2023 09:00 PM
سنجاقک خرسی 15 31 02 ژانویه ، 2023 04:45 صبح
Doji Star Bearish 15 31 02 ژانویه ، 2023 04:45 صبح
مرد حلق آویز 15 31 02 ژانویه ، 2023 04:45 صبح
Doji Star Bearish 30 32 01 ژانویه ، 2023 08:30 بعد از ظهر
غرق نزولی 5H 33 26 دسامبر 2022 12:00 PM
شب دوجی استار 5H 33 26 دسامبر 2022 12:00 PM
چکش معکوس 1H 33 01 ژانویه 2023 ساعت 03:00 صبح
کمربند صعودی نگه دارید 30 33 01 ژانویه ، 2023 08:00 PM
فراگیر صعودی 30 33 01 ژانویه ، 2023 08:00 PM
Doji Star Bearish 15 33 02 ژانویه ، 2023 04:15 صبح
مرد حلق آویز 15 33 02 ژانویه ، 2023 04:15 صبح
سنجاقک خرسی 15 33 02 ژانویه ، 2023 04:15 صبح
کودک متروکه 1M 34 20 مارس
Doji Star Bearish 5H 34 26 دسامبر 2022 07:00 صبح
صفر 1H 34 01 ژانویه ، 2023 02:00 صبح
هارامی صلیب 1H 34 01 ژانویه ، 2023 02:00 صبح
Doji Star Bearish 1M 35 20 فوریه
غرق نزولی 1H 35 01 ژانویه ، 2023 01:00 صبح
کمربند نزولی نگه دارید 1H 35 01 ژانویه ، 2023 01:00 صبح
فراگیر صعودی 1H 36 01 ژانویه ، 2023 12:00 صبح
ستاره دوجی صعودی 30 36 01 ژانویه ، 2023 06:30 بعد از ظهر
صفر 30 36 01 ژانویه ، 2023 06:30 بعد از ظهر
هارامی صلیب 30 36 01 ژانویه ، 2023 06:30 بعد از ظهر
کمربند نزولی نگه دارید 15 36 02 ژانویه ، 2023 03:30 صبح
فراگیر صعودی 1W 37 17 آوریل 2022
Doji Star Bearish 1D 37 26 نوامبر 2022
بحث نزولی 5H 37 25 دسامبر 2022 04:00 PM
Doji Star Bearish 5H 37 25 دسامبر 2022 04:00 PM
کمربند نزولی نگه دارید 1H 37 31 دسامبر 2022 11:00 PM
غرق نزولی 1H 37 31 دسامبر 2022 11:00 PM
سه بیرون پایین 30 37 01 ژانویه 2023 ساعت 06:00 بعد از ظهر
سه بیرون بالا 1D 38 25 نوامبر 2022
سه بیرون بالا 5H 38 25 دسامبر ، 2022 11:00 صبح
کمربند نزولی نگه دارید 30 38 01 ژانویه ، 2023 05:30 بعد از ظهر
غرق نزولی 30 38 01 ژانویه ، 2023 05:30 بعد از ظهر
فراگیر صعودی 1M 39 19 اکتبر
ستاره داجی صبح 1M 39 19 اکتبر
غرق نزولی 1W 39 03 آوریل 2022
شکاف صعودی سه روش 1W 39 03 آوریل 2022
فراگیر صعودی 1D 39 24 نوامبر 2022
فراگیر صعودی 5H 39 25 دسامبر 2022 06:00 صبح
ستاره دوجی صعودی 1M 40 19 سپتامبر
کمربند نزولی نگه دارید 30 40 01 ژانویه ، 2023 04:30 بعد از ظهر
غرق نزولی 30 40 01 ژانویه ، 2023 04:30 بعد از ظهر
صعود سه ستاره 15 40 02 ژانویه ، 2023 02:15 صبح
سه داخل بالا 1D 41 22 نوامبر 2022
شب دوجی استار 1M 42 19 ژوئیه
ستاره دوجی صعودی 1D 42 21 نوامبر 2022
صفر 1D 42 21 نوامبر 2022
هارامی صلیب 1D 42 21 نوامبر 2022
غرق نزولی 5H 42 24 دسامبر 2022 03:00 PM
Doji Star Bearish 30 42 01 ژانویه ، 2023 03:30 بعد از ظهر
Doji Star Bearish 1M 43 19 ژوئن
غرق نزولی 1D 43 20 نوامبر 2022
کمربند صعودی نگه دارید 30 43 01 ژانویه ، 2023 03:00 PM
فراگیر صعودی 30 43 01 ژانویه ، 2023 03:00 PM
ستاره داجی صبح 30 43 01 ژانویه ، 2023 03:00 PM
ستاره صبح 30 43 01 ژانویه ، 2023 03:00 PM
سه داخل بالا 30 43 01 ژانویه ، 2023 03:00 PM
صفر 15 43 02 ژانویه ، 2023 01:30 صبح
هارامی صلیب 15 43 02 ژانویه ، 2023 01:30 صبح
هارامی صلیب 30 44 01 ژانویه ، 2023 02:30 بعد از ظهر
صفر 30 44 01 ژانویه ، 2023 02:30 بعد از ظهر
ستاره دوجی صعودی 30 44 01 ژانویه ، 2023 02:30 بعد از ظهر
ساندویچ 15 44 02 ژانویه ، 2023 01:15 صبح
سه بیرون پایین 30 45 01 ژانویه ، 2023 02:00 PM
فراگیر صعودی 5H 46 23 دسامبر 2022 ساعت 07:00 بعد از ظهر
کمربند نزولی نگه دارید 30 46 ژانویه 01, 2023 01:30 ب. ظ
غرق نزولی 30 46 ژانویه 01, 2023 01:30 ب. ظ
شب دوجی استار 30 46 ژانویه 01, 2023 01:30 ب. ظ
ستاره عصر 30 46 ژانویه 01, 2023 01:30 ب. ظ
چکش معکوس 5H 47 23 دسامبر 2022 ساعت 02:00 بعد از ظهر
کمربند صعودی نگه دارید 1H 47 31 دسامبر 2022 ساعت 13:00
Doji Star Bearish 30 47 01 ژانویه 2023 ساعت 13:00
فراگیر صعودی 30 48 01 ژانویه 2023، 12:30 ب. ظ
کمربند صعودی نگه دارید 1H 49 31 دسامبر 2022 ساعت 11:00 صبح
سه در داخل 5H 50 22 دسامبر 2022 ساعت 23:00
کمربند نزولی نگه دارید 30 50 01 ژانویه 2023، 11:30 صبح
پوشش ابر تیره 30 50 01 ژانویه 2023، 11:30 صبح
چکش صعودی 30 50 01 ژانویه 2023، 11:30 صبح
چکش صعودی 1D 51 12 نوامبر 2022
بیریش حرامی 5H 51 22 دسامبر 2022 ساعت 06:00 بعد از ظهر
چکش صعودی 1H 51 31 دسامبر 2022 ساعت 09:00 صبح
فراگیر صعودی 5H 52 22 دسامبر 2022 ساعت 13:00
سه داخل بالا 1D 53 10 نوامبر 2022
سه داخل بالا 1H 53 31 دسامبر 2022 ساعت 07:00 صبح
کمربند نزولی نگه دارید 30 53 01 ژانویه ، 2023 10:00 صبح
غرق نزولی 30 53 01 ژانویه ، 2023 10:00 صبح
Doji Star Bearish 15 53 01 ژانویه 2023 ساعت 11:00 ب. ظ
بحث نزولی 15 53 01 ژانویه 2023 ساعت 11:00 ب. ظ
ستاره دوجی صعودی 1W 54 19 دسامبر 2021
صفر 1W 54 19 دسامبر 2021
هارامی صلیب 1W 54 19 دسامبر 2021
ستاره دوجی صعودی 1D 54 9 نوامبر 2022
هارامی صلیب 1D 54 9 نوامبر 2022
سه بیرون بالا 30 54 01 ژانویه 2023، 09:30 صبح
کمربند صعودی نگه دارید 15 54 ژانویه 01, 2023 10:45 ب. ظ
کمربند صعودی نگه دارید 30 55 01 ژانویه 2023، 09:00 صبح
فراگیر صعودی 30 55 01 ژانویه 2023، 09:00 صبح
کمربند صعودی نگه دارید 15 55 01 ژانویه ، 2023 10:30 بعد از ظهر
سه روش شکاف منفی 1W 56 05 دسامبر 2021
فراگیر صعودی 1W 56 05 دسامبر 2021
سه داخل بالا 1D 56 07 نوامبر 2022
فراگیر صعودی 1H 56 31 دسامبر 2022 ساعت 04:00 صبح
سه داخل بالا 1H 56 31 دسامبر 2022 ساعت 04:00 صبح
سنگ قبر داجی 30 56 01 ژانویه 2023، 08:30 صبح
کمربند نزولی نگه دارید 15 56 01 ژانویه 2023، 10:15 ب. ظ
غرق نزولی 15 56 01 ژانویه 2023، 10:15 ب. ظ
سه کلاغ سیاه 1W 57 28 نوامبر 2021
صفر 1D 57 06 نوامبر 2022
هارامی صلیب 1D 57 06 نوامبر 2022
صفر 1H 57 31 دسامبر 2022 ساعت 03:00 صبح
هارامی صلیب 1H 57 31 دسامبر 2022 ساعت 03:00 صبح
صفر 30 57 01 ژانویه 2023، 08:00 صبح
هارامی صلیب 30 57 01 ژانویه 2023، 08:00 صبح
غرق نزولی 5H 58 21 دسامبر 2022 ساعت 07:00 صبح
فراگیر صعودی 1D 59 04 نوامبر 2022
Doji Star Bearish 30 60 01 ژانویه 2023، 06:30 صبح
مرد حلق آویز 15 60 01 ژانویه ، 2023 09:00 PM
سنجاقک خرسی 15 60 01 ژانویه ، 2023 09:00 PM
کمربند نزولی نگه دارید 1H 61 30 دسامبر 2022 ساعت 23:00
سه داخل بالا 1W 62 24 اکتبر 2021
غرق نزولی 5H 62 20 دسامبر 2022 ساعت 11:00 صبح
کمربند نزولی نگه دارید 30 62 01 ژانویه 2023، 05:30 صبح
بحث نزولی 15 62 01 ژانویه ، 2023 08:30 بعد از ظهر
Doji Star Bearish 15 62 01 ژانویه ، 2023 08:30 بعد از ظهر
کمربند صعودی نگه دارید 30 63 01 ژانویه ، 2023 05:00 صبح
فراگیر صعودی 30 63 01 ژانویه ، 2023 05:00 صبح
کمربند نزولی نگه دارید 1H 64 30 دسامبر 2022 ساعت 08:00 بعد از ظهر
کمربند صعودی نگه دارید 15 64 01 ژانویه ، 2023 08:00 PM
سه داخل بالا 1W 65 03 اکتبر 2021
چکش معکوس 5H 65 19 دسامبر 2022 ساعت 08:00 ب. ظ
هارامی صلیب 30 65 01 ژانویه 2023 ساعت 04:00 صبح
صفر 30 65 01 ژانویه 2023 ساعت 04:00 صبح
ستاره دوجی صعودی 30 65 01 ژانویه 2023 ساعت 04:00 صبح
کمربند نزولی نگه دارید 15 65 01 ژانویه ، 2023 07:45 PM
غرق نزولی 15 65 01 ژانویه ، 2023 07:45 PM
صفر 1W 66 26 سپتامبر 2021
هارامی صلیب 1W 66 26 سپتامبر 2021
غرق نزولی 1D 66 28 اکتبر 2022
کمربند نزولی نگه دارید 30 66 01 ژانویه ، 2023 03:30 صبح
غرق نزولی 30 66 01 ژانویه ، 2023 03:30 صبح
غرق نزولی 1W 67 19 سپتامبر 2021
سه بیرون بالا 1D 67 27 اکتبر 2022
سه بیرون بالا 1H 67 30 دسامبر 2022 05:00 PM
کمربند صعودی نگه دارید 30 67 01 ژانویه 2023 ساعت 03:00 صبح
فراگیر صعودی 30 67 01 ژانویه 2023 ساعت 03:00 صبح
فراگیر صعودی 1D 68 26 اکتبر 2022
سه داخل بالا 1H 68 30 دسامبر 2022 04:00 PM
ستاره صبح 1H 68 30 دسامبر 2022 04:00 PM
ستاره داجی صبح 1H 68 30 دسامبر 2022 04:00 PM
فراگیر صعودی 1H 68 30 دسامبر 2022 04:00 PM
کمربند صعودی نگه دارید 1H 68 30 دسامبر 2022 04:00 PM
Doji Star Bearish 1W 69 05 سپتامبر 2021
حراجی صلیب نزولی 1W 69 05 سپتامبر 2021
ستاره دوجی صعودی 1H 69 30 دسامبر 2022 03:00 PM
صفر 1H 69 30 دسامبر 2022 03:00 PM
هارامی صلیب 1H 69 30 دسامبر 2022 03:00 PM
صفر 30 69 01 ژانویه ، 2023 02:00 صبح
هارامی صلیب 30 69 01 ژانویه ، 2023 02:00 صبح

احساسات من

ما شما را ترغیب می کنیم تا از نظرات برای تعامل با سایر کاربران ، به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود و سؤال از نویسندگان و یکدیگر استفاده کنید. با این حال ، برای حفظ سطح بالای گفتمان ، همه ما ارزش آن را داریم و انتظار داریم ، لطفاً معیارهای زیر را در خاطر داشته باشید:

مکالمه را غنی کنید ، آن را زباله نکنید.

متمرکز و در مسیر باشید. فقط مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را ارسال کنید.

با احترام رفتارکن. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک قاب بندی کرد. از حملات ، تهمت یا حملات شخصی که به یک نویسنده یا کاربر دیگر هدایت می شود ، خودداری کنید. نژادپرستی ، سکسیسم و سایر اشکال تبعیض تحمل نمی شود.

عاملان هرزنامه یا سوءاستفاده از سایت حذف می شوند و از ثبت نام آینده به اختیار Investing.com ممنوع می شوند.

بهترین استراتژی معاملات...
ما را در سایت بهترین استراتژی معاملات دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : صدرا ذوالریاستین بازدید : 58 تاريخ : سه شنبه 22 فروردين 1402 ساعت: 13:00